HORN製 超硬刃先交換式・ソリッドリーマ
リーマ工具のラインアップ
ソリッドリーマ RM ヴァリオ
対応シャンク径
φ12、16、20、25 mm寸法ラインナップ
| 対応加工径 | シャンク径 | 刃先長さ | 突出し長さ |
| φ5.80~7.60 mm | φ12 mm | 10 mm | 40 / 80 mm |
| φ7.61~8.60 mm | φ12 mm | 10 mm | 40 / 80 mm |
| φ8.61~9.60 mm | φ12 mm | 10 mm | 50 / 90 mm |
| φ9.61~10.60 mm | φ12 mm | 10 mm | 50 / 90 mm |
| φ10.61~14.60 mm | φ12 mm | 14 mm | 50 / 100 mm |
| φ14.61~15.60 mm | φ12 mm | 14 mm | 50 / 100 mm |
| φ15.61~18.60 mm | φ16 mm | 14 mm | 50 / 100 mm |
| φ18.61~21.10 mm | φ20 mm | 14 mm | 60 / 120 mm |
| φ21.11~25.10 mm | φ20 mm | 14 mm | 60 / 120 mm |
| φ25.11~28.10 mm | φ25 mm | 18 mm | 75 / 150 mm |
| φ28.11~33.10 mm | φ35 mm | 18 mm | 75 / 150 mm |
使用イメージ
止まり穴・貫通穴によってインサートを使い分け
刃先交換式リーマ DR スモール
対応シャンク径
φ6、8 mm寸法ラインナップ
| システム | 対応加工径 |
| DR 08 | φ7.6~8.1 mm |
| DR 10 | φ8.101~9.6 mm |
| DR 11 | φ9.601~11.1 mm |
| DR 13 | φ11.101~13.1 mm |
使用イメージ
止まり穴・貫通穴によってインサートを使い分け
DR スモールの内部給油構造
刃先交換式リーマ DR ミディアム
対応シャンク径
φ10、12、16、20、25 mm寸法ラインナップ
| システム | 対応加工径 |
| DR 016 | φ11.9~15.6 mm |
| DR 019 | φ15.601~18.6 mm |
| DR 024 | φ18.601~23.6 mm |
| DR 029 | φ23.601~28.6 mm |
| DR 036 | φ28.601~35.6 mm |
| DR 044 | φ35.601~43.6 mm |
| DR 044 | φ35.601~43.6 mm |
| DR 052 | φ43.601~51.6 mm |
| DR 061 | φ51.601~60.6 mm |
| DR 081 | φ60.601~80.6 mm |
| DR 101 | φ80.601~100.6 mm |
| DR 121 | φ100.601~120.6 mm |
| DR 141 | φ120.601~140.6 mm |
使用イメージ
モジュラー式 使用イメージ
止まり穴・貫通穴によってインサートを使い分け
DR ミディアムの内部給油構造と切りくずの流れ
DR スモール および DR ミディアムの刃先形状
被削材や加工内容に合わせて、最適な刃先形状を選定します。
刃先交換式リーマ DR ラージ
対応スピンドル
BT40 / BT50 / HSK63 / HSK100 / C6寸法ラインナップ
| システム | 対応加工径 |
| DR 150 | φ139.801~149.800 mm |
| DR 160 | φ149.801~159.800 mm |
| DR 170 | φ159.801~169.800 mm |
| DR 180 | φ169.801~179.800 mm |
| DR 190 | φ179.801~189.800 mm |
| DR 200 | φ189.801~200.200 mm |
使用イメージ
ヘッド径によって取り付けるホルダーが異なります
止まり穴・貫通穴によってインサートを使い分け
DR ラージの内部給油構造
製品カタログ、チラシ
ご質問やお問合せは こちら をご確認ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回の配信もどうぞ楽しみにお待ちください!
Tweets by horn_izushi
株式会社IZUSHI 中部支店/刈谷テクニカルセンター
TEL:0566-62-8075
MAIL:horn@ztec-izushi.co.jp

